ロードマップ
Phase 概要
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
設計・基盤 コア機能 UI/オンボーディング テスト・リリース
───────────▶ ───────────▶ ───────────▶ ───────────▶Phase 1: 設計・基盤構築
| Issue | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| #1 | アーキテクチャ設計書 | 🚧 |
| #2 | データモデル設計 | 🚧 |
| #3 | UI/UXデザイン | 🚧 |
| #15 | セキュリティ設計書 | 🚧 |
| #4 | Xcodeプロジェクト初期セットアップ | ⚪ |
Phase 2: コア機能実装
| Issue | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| #5 | KeychainService - Keychain CRUD | ⚪ |
| #6 | Theme定義 | ⚪ |
| #7 | メイン画面 - キー一覧 | ⚪ |
| #8 | キー編集画面 | ⚪ |
| #10 | Export機能 | ⚪ |
Phase 3: UI/オンボーディング
| Issue | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| #9 | オンボーディング - チュートリアル | ⚪ |
| #11 | ContentView ルーター | ⚪ |
| #18 | アプリアイコン作成 | ⚪ |
Phase 4: テスト・リリース
| Issue | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| #12 | ユニットテスト・UIテスト | ⚪ |
| #13 | ビルド・配布準備 (DMG) | ⚪ |
| #16 | CI/CD GitHub Actions | ⚪ |
その他
| Issue | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| #14 | 技術ブログ連載計画 | ⚪ |
| #17 | 4/10 LT登壇資料準備 | ⚪ |
マイルストーン
| 日付 | マイルストーン |
|---|---|
| 3/23 | Phase 1-2 完了 (設計 + コア機能) |
| 3/30 | Phase 3 完了 (UI/オンボーディング) |
| 4/5 | Phase 4 完了 (テスト・リリース) |
| 4/10 | LT 登壇 |